На данной странице Вы можете ознакомиться со стоимостью услуг, оказываемых компанией «advtandem».
Стоимость продвижения сайта
Тарифы с фиксированной оплатой
| S | M | L | |
|---|---|---|---|
| Стоимость в месяц | 35 000 руб. | 45 000 руб. | 65 000 руб. |
| Для каких сайтов подходит | Для качественных, хорошо наполненных сайтов, которым не требуется глобальных изменений. | Для большинства сайтов. Оптимальный набор услуг по выгодной цене. | Выгодно при комбинировании SEO и контекстной рекламы. Расширенная аналитика и работа с конверсией. |
| Ключевые слова | не ограничено | не ограничено | не ограничено |
| Оптимизация всех элементов сайта (метатэги, заголовки, изображения и т.д.) | |||
| Копирайтинг и оптимизация текста | |||
| Поисковый аудит, внедрение рекомендаций | |||
| Технический аудит, внедрение рекомендаций | |||
| Оптимизация и улучшение структуры сайта | |||
| Установка естественных внешних ссылок | |||
| Диагностика санкций поисковых систем, устранение | |||
| Создание дополнительных страниц для продвижения | |||
| Улучшение прототипов страниц | |||
| Подбор информации для наполнения сайта, размещение | |||
| Веб-аналитика | Базовая (Яндекс Метрика, Google Analytics) | Базовая (Яндекс Метрика, Google Analytics) | Расширенная (Вебвизор) |
| Улучшение конверсии и удобства сайта | Базовая | Расширенная | |
| Управление репутацией | Базовый пакет | Базовый пакет | |
| Коллтрекинг | 1 канал | до 3 каналов | |
| Работы от заказчика | 5 ч. | 10 ч. | |
| Контекстная реклама (Яндекс Директ, Google Ads) | Со скидкой 50% |
Тарифы с оплатой по факту, спецпредложение
| Трафик | Лиды | Регион |
|---|---|---|
| от 35 000 руб. | от 55 000 руб. | от 20 000 руб. |
| Оптимальный тариф для большинства компаний с оплатой по факту за увеличение посещаемости сайта из поисковых систем. | Тариф, максимально нацеленный на рост оборота компании заказчика. Оплата за увеличение лидов (звонков + заявок с сайта). | Специальное предложение для региональных сайтов: в любых регионах, кроме Москвы и Санкт-Петербурга. |
| Оптимальный перечень работ, как в тарифе М | Максимальный перечень работ, как в тарифе L | Перечень работ как в тарифе М |
| Низкая стоимость посетителя, в разы меньше, чем с контекстной рекламы | Акцент на повышение качества сайта и конверсии | |
| Учитывается сезонность — не придется платить за всплеск трафика, вызванный только сезонностью | Цена лида рассчитывается индивидуально, от 100 руб. | |
| Ограничение максимального платежа, сумма в счете не станет неожиданностью | Повторные звонки и заявки не тарифицируются, нецелевые звонки и заявки (спам) также не тарифицируются | |
| Ограничение максимального платежа, сумма в счете не станет неожиданностью |
Работы, выполняемые по инициативе заказчика, не относящиеся к услуге рекламы сайта:
изменение цен, добавление баннеров, новостей на сайт и т.д.
изменение цен, добавление баннеров, новостей на сайт и т.д.
Лид — целевое действие, например: оформление онлайн-заказа, звонок в компанию и т.д.
Определяется в зависимости от сайта и целей заказчика.
Определяется в зависимости от сайта и целей заказчика.
Стоимость разработки сайта
| Визитка | Landing Page | Корпоративный | Интернет-магазин | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
Общее
|
Дизайн | шаблонный, уникальный — опция |
уникальный | уникальный | уникальный |
| Разработка прототипов | |||||
| Наполнение информацией | до 10 стр. | 1 стр. | до 35 стр. | до 35 стр. | |
| Возможность создавать дополнительные страницы | |||||
| Почта на домене сайта | |||||
| Базовая SEO-оптимизация | |||||
| Мультирегиональный сайт | опция | опция | |||
| Мобильная версия | опция | опция | опция | ||
|
Модули
|
Online-заявка | ||||
| Фотогалерея | |||||
| Заказать обратный звонок | |||||
| Статьи, новости, отзывы | |||||
|
Продажи
|
Каталог товаров | ||||
| Корзина заказа | опция | ||||
| Подключение платежных систем | опция | опция | |||
|
Конверсия
|
Модуль «Заказ в 1 клик» | опция | опция | ||
| Online-консультант | опция | опция | опция | ||
| Система отслеживания звонков с сайта | опция | опция | опция | ||
| Система мотивации к звонку | опция | опция | опция | ||
|
Бонусы
|
Бесплатная регистрация домена | ||||
| Бесплатная регистрация и установка систем статистики | |||||
| Бесплатный хостинг на 1 год | |||||
| Срок разработки, рабочих дней | от 7 дн. | от 20 дн. | от 25 дн. | от 30 дн. | |
| Цена | от 15 000 руб. | от 35 000 руб. | от 60 000 руб. | от 80 000 руб. |
Стоимость других услуг
| Наименование | Цена |
|---|---|
| Техподдержка | от 2 600 руб./мес |
| Разработка ПО | В зависимости от ТЗ |

